
119071 г. Москва, Ленинский проспект, 15
| Цена Руб USD EUR | Фото | Заголовок | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 800 000 руб. | 19.02 17:12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 500 000 руб. | 19.02 17:12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 650 000 руб. | 19.02 17:12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 500 000 руб. | 19.02 17:12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 800 000 руб. | 19.02 17:12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 100 000 руб. | 19.02 17:12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 200 000 руб. | 19.02 17:12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 700 000 руб. | 19.02 17:12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 200 000 руб. | 19.02 17:12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 800 000 руб. | 19.02 17:12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 900 000 руб. | 19.02 17:12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 500 000 руб. | 19.02 17:12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 200 000 руб. | 19.02 17:12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 450 000 руб. | 19.02 17:12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 600 000 руб. | 19.02 17:12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 950 000 руб. | 19.02 17:12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 500 000 руб. | 19.02 17:12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 600 000 руб. | 19.02 17:12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 600 000 руб. | 19.02 17:12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 500 000 руб. | 19.02 17:12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поиск по объявлениям компании Бест-Недвижимость ООО «Бест-Ленинский»
© 2005 — 2010, ООО «Пронто-Москва». Служба техподдержки.
| Хотите купить квартиру в Москве и Подмосковье? Сайт «Из рук в руки - Online» предлагает базу частных объявлений и предложений Агентств недвижимости в Москве и Подмосковье по продаже квартир и других объектов недвижимости. |
Также предлагаем посмотреть предложения по крупнейшим регионам России: - Недвижимость в Москве - Недвижимость в Санкт-Петербурге - Недвижимость в Новосибирске - Недвижимость в Краснодаре - Недвижимость в Самаре |
– Выбор станций до кольцевой линии
|
Округа и районыЛинии метроВыбранные ОкругаВыбранные станции метро |